![]() | ShopDawg.comPride in Craftsmanship US Recommended Bolt Torque |
Size | Recommended Torque for Bolts with No Lubrication Applied to Threads | |||||||||
Grade 5 | Grade 8 | 18-8 S/S | Bronze | Brass | ||||||
Coarse | Fine | Coarse | Fine | Coarse | Fine | Coarse | Fine | Coarse | Fine | |
#4* | - | - | - | - | 5.2 | - | 4.8 | - | 4.3 | - |
#6* | - | - | - | - | 9.6 | - | 8.9 | - | 7.9 | - |
#8* | - | - | - | - | 19.8 | - | 18.4 | - | 16.2 | - |
#10* | - | - | - | - | 22.8 | 31.7 | 21.2 | 29.3 | 18.6 | 25.9 |
1/4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6.3 | 7.8 | 5.7 | 7.3 | 5.1 | 6.4 |
5/16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 11 | 11.8 | 10.3 | 10.9 | 8.9 | 9.7 |
3/8 | 31 | 35 | 44 | 49 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 | 18 |
7/16 | 49 | 55 | 70 | 78 | 31 | 33 | 29 | 31 | 26 | 27 |
1/2 | 75 | 85 | 105 | 120 | 43 | 45 | 40 | 42 | 35 | 37 |
9/16 | 110 | 120 | 155 | 170 | 57 | 63 | 53 | 58 | 47 | 51 |
5/8 | 150 | 170 | 284 | 323 | 93 | 104 | 86 | 96 | 76 | 85 |
3/4 | 270 | 295 | 510 | 568 | 128 | 124 | 104 | 102 | 118 | 115 |
7/8 | 395 | 435 | 813 | 902 | 194 | 193 | 178 | 178 | 159 | 158 |
1 | 590 | 660 | 905 | 1030 | 287 | 289 | 265 | 240 | 235 | 212 |
* Sizes from 4 to 10 are in in.-lbs. Sizes from 1/4 up are in Ft. -lbs. | ||||||||||
© 2006 Kevin Bohn, Shopdawg.com, a Division of Mustang Marketing
Page last updated Thursday, May 04, 2006 09:05